העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה בשנת המס 2015
להלן פירוט העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה בשנת המס 2015 בהתאם להוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות:
הגדרת "מחזור" על פי הוראות ניהול ספרים בתקנות מע"מ הינו אחד מאלה:
ענף | מחזור | מספר עובדים מועסקים |
תוספת א' – יצרנים | מחזור עולה על 3,800,000 ש"ח | או מעסיקים 18 עובדים ומעלה |
תוספת ב' – סיטונאים | מחזור עולה על 3,800,000 ש"ח(סיטונאי סיגריות ומוצרי טבק מחזור עולה על 6,333,333) | או מעסיקים 4 עובדים ומעלה |
תוספת ג' – קמעונאים | מחזור עולה על 3,800,000 ש"ח | או מעסיקים 7 עובדים ומעלה |
תוספת ד' – קבלנים | עלות הבנייה או מחזור עסקיהם עולה על 3,800,000 ₪ | |
תוספת ז' – בעלי בתי ספר לנהיגה | בעל בית-ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר | |
תוספת ח' – בעלי בתי ספר | בעל בית-ספר שמספר תלמידיו הממוצע עולה על 150 | |
תוספת ט' – סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין | סוחרי מקרקעין – המחזור בתוספת עלות המלאי עלה על 11,400,000 ש"ח או מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 620,000 ש"ח; | |
תוספת י' – סוחרי רכב ומתווכי רכב | סוחרי רכב – המחזור עולה על 11,400,000 ש"ח, או מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 ש"ח | |
תוספת י"א – נותני שירותים ואחרים | נותני שירותים – מחזור עולה על 2,150,000 ש"ח; מוסכים – מחזור עולה על 2,950,000 ש"ח | |
תוספת י"ב – חקלאים | מחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 ש"ח | |
תוספת י"ד – בעלי תחנות דלק | בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, או בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד | |
תוספת ט"ו – סוכנות ביטוח | סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח. | |
תוספת ט"ז – יהלומנים | יהלומן – שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן; למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים |
- סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים – לרבות מסים עקיפים (קרי – כולל מע"מ), בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן – "השנה הקובעת"), והכל לפי הסכום הגבוה, כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין. (לעניין זה חודש לרבות חלק מחודש)
- לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת – אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:
- הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;
- הסכום האמור בסעיף קטן (1);
- לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת – אחד מאלה:
- מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת.
- לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת – אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם (למשל – חברה חדשה).
- שומה סופית: שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף, שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.
- מחזור: מחזור נמדד "בשנה קובעת" תקופת 12 חודשים רצופים המסתיימת ב – 31 לאוגוסט של שנת המס שחלפה.
לגלות עוד מהאתר אבו-פול ראפת, רואי חשבון ויועצי מס
Subscribe to get the latest posts sent to your email.