קצבאות ביטוח לאומי- 2021
קצבת זקנה – סעיף 244 לחוק | |
אלמן או אלמנה | 1,558.00 |
תוספת בעד כל אחד מהילדים כשיש הורה זכאי | 731.00 |
לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורם | 731.00 |
ילד אחד בלבד , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורו , ולכל יתום משני הוריו | 968.00 |
קצבת זקנה – לרבות השלמת הכנסה | |
יחיד | 3,237.00 |
זוג | 5,117.00 |
זוג עם ילד | 6,068.00 |
זוג עם שני ילדים | 7,019.00 |
יחיד עם ילד | 5,445.00 |
יחיד עם שני ילדים | 6,396.00 |
קצבת ילדים – שנולדו עד 31/05/2003 | |
מספר ילדים | סכום |
1 | 152.00 |
2 | 192.00 |
3 | 192.00 |
4 | 340.00 |
חמישי ואילך | 359.00 |
קצבת ילדים – שנולדו לאחר 01/06/2003 | |
מספר ילדים | סכום |
1 | 152.00 |
2 | 192.00 |
3 | 192.00 |
4 | 192.00 |
חמישי ואילך | 152.00 |
קצבת נפגעי עבודה -דמי פגיעה מירביים ליום | |
לעובד עצמאי ולעובד שנפגע לאחר 01/01/1995 | 1,114.38 |
קצבת הבטחת הכנסה | |
יחיד | 1,761.00 |
בני זוג | 2,421.00 |
זוג+ ילד | 2,641.00 |
זוג+ 2 ילדים ויותר | 2,949.00 |
רווק/ה,גרוש/ה, אלמן/ה+ילד | 2,949.00 |
רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + 2 ילדים ויותר | 3,434.00 |
ילד יתום או ילד הזכאי לגמלה מיוחדת | 2,059.00 |
2 ילדים יתומים או נטושים | 3,018.00 |
כל ילד נוסף יתום או נטוש | 880.00 |
מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה בלבד | |
יחיד | 6,014.00 |
זוג | 8,019.00 |
קצבת נכות כללית | |
יחיד | 3,321.00 |
זוג | 4,513.00 |
זוג עם ילד | 5,467.00 |
זוג עם שני ילדים | 6,421.00 |
תוספת לבן זוג | 1,192.00 |
תוספת לילד | 954.00 |
קצבת שאירים – לרבות השלמת הכנסה | |
יחיד | 3,237.00 |
אלמן / אלמנה עם ילד | 5,445.00 |
אלמן / אלמנה עם שני ילדים | 6,396.00 |
קצבת שאירים סעיף 252 לחוק | |
אלמן או אלמנה | 1,558.00 |
תוספת בעד כל אחד מהילדים כשיש הורה זכאי | 731.00 |
לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורם | 731.00 |
ילד אחד בלבד , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורו , ולכל יתום משני הוריו | 968.00 |
דמי מזונות | |
אשה בלי ילדים שהגישה תביעה לפני 1.1.2003 | 1,981.00 |
אשה בלי ילדים שהגישה תביעה אחרי 1.1.2003 | 1,761.00 |
זכאית עם ילד אחד | 2,949.00 |
זכאית עם שני ילדים | 3,434.00 |
אשה שנישאה מחדש + 1 | 2,059.00 |
אשה שנישאה מחדש + 2 | 3,018.00 |
ילד אחד | 2,059.00 |
כל ילד נוסף | 880.00 |
לגלות עוד מהאתר אבו-פול ראפת, רואי חשבון ויועצי מס
Subscribe to get the latest posts sent to your email.